簡(jian)要描述:貨號:34748HYDRANAL®-卡式爐水標,220-230°C standard for Karl Fischer oven checkHYDRANAL®-Water Standard KF-Oven 220oC-230oC standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.55%, exact value on report
詳細介紹
Hydranal®卡爾費休試劑中國zui大(da)代理 ------- 安(an)譜實驗
全部現貨,老價(jia)格訂購(gou)
全國(guo)預售進行中……
容量法滴定(ding)試劑
Hydranal®單(dan)組分容量(liang)法試劑
優點:
貨(huo)號 | 品名 | 規格 | 品牌(pai) |
測常規樣(yang)品 | |||
CCAC-34827-1L | HYDRANAL®-Composite 1 容(rong)量法單組份滴定劑(1mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34806-1L | HYDRANAL®-Composite 2 容量法單組份(fen)滴定(ding)劑(2mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-34805-1L | HYDRANAL®-Composite 5 容量法單組(zu)份滴定劑(5mg 水/mL) | 1L | Hydranal |
CCAC-37817-1L | HYDRANAL®-快(kuai)速(su)甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34741-1L | HYDRANAL®-無水甲醇 | 1L | Hydranal |
CCAC-34816-1L | HYDRANAL®-Composite 5K 容量法(fa)單組份滴(di)定劑(5mg 水/mL),用于醛酮類樣品 | 1L | Hydranal |
CCAC-34738-1L | HYDRANAL®-KetoSolver 醛酮類樣品容量法單組(zu)份(fen)溶劑 | 1L | Hydranal |
CCAC-37856-1L | HYDRANAL®-LipoSolver MH 容量法單組(zu)份溶(rong)劑(用于脂肪和(he)油(you)類樣品的溶(rong)解) | 1L | Hydranal |
*快遞甲醇含有(you)碘和二氧化(hua)硫, 使得滴(di)定(ding)平衡速度更(geng)快。
Hydranal®雙(shuang)組份容量法試劑:
優(you)點:
貨號 | 品(pin)名 | 規格(ge) |
測常規樣(yang)品 | ||
CCAC-34811-1L | HYDRANAL®-Titrant 2 容量法(fa)雙組(zu)分滴定劑(2mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34801-1L | HYDRANAL®-Titrant 5 容量法(fa)雙組分滴(di)定劑(ji)(5mg 水/ml) | 1L |
CCAC-34800-1L | HYDRANAL®-Solvent 容量(liang)法雙(shuang)組分溶劑(ji) | 1L |
CCAC-34723-1L | HYDRANAL®-Titrant 2E 容量法雙(shuang)組分(fen)滴定劑(2mg 水(shui)/ml)(乙(yi)醇環保型) | 1L |
CCAC-34732-1L | HYDRANAL®-Titrant 5E 容量(liang)法雙組(zu)分(fen)滴(di)定劑(5mg 水/ml)(乙醇環保(bao)型) | 1L |
CCAC-34730-1L | HYDRANAL®-Solvent E 容量法雙組分溶劑(ji)(乙醇環保型) | 1L |
測油類和脂肪(fang)類樣品 | ||
CCAC-34749-1L | HYDRANAL®-Solvent Oil 容量法(fa)雙(shuang)組(zu)分溶劑(用于油類樣品) | 1L |
CCAC-34812-1L | HYDRANAL®-Solvent CM 容量法(fa)雙組分溶劑(ji)(用于油和脂肪類(lei)樣品) | 1L |
*乙醇環保型:乙醇溶劑代替甲醇溶劑, 減少試(shi)劑毒(du)性,屬(shu)于環保型試(shi)劑。
庫(ku)倫(lun)法滴定試劑(ji)
庫(ku)存法(fa)主(zhu)要用于測定含(han)水(shui)量(liang)較低的樣品(pin)(10ug-10mg含(han)水(shui)量(liang)),所以(yi)在樣品(pin)含(han)水(shui)量(liang)比較低時,庫(ku)倫法(fa)較容量(liang)法(fa)的優勢較為明(ming)顯。
庫存法(fa)滴(di)定(ding)儀器(qi)由陽(yang)極(ji)池(chi)和(he)陰極(ji)池(chi)組成, 若(ruo)兩池(chi)由隔膜(mo)分(fen)開即為(wei)有隔膜(mo)庫倫滴(di)定(ding)法(fa),實(shi)驗(yan)選用有隔膜(mo)庫侖(lun)試劑(ji),反之則(ze)選擇無隔膜(mo)庫侖(lun)試劑(ji)。經驗(yan)地(di), 無隔膜(mo)庫侖(lun)溶劑(ji)用于(yu)有隔膜(mo)儀器(qi)時表(biao)現出更高的滴(di)定(ding)效率和(he)精度。
Hydranal®庫倫(lun)法試劑
包含陰極液和(he)陽(yang)極液
優點:
有隔(ge)膜試劑(ji)
有隔(ge)膜的(de)庫(ku)存水(shui)分儀(yi)在(zai)測定中(zhong)需要(yao)兩種(zhong)試(shi)劑,一(yi)種(zhong)是庫(ku)倫法陽極(ji)液(ye),另一(yi)種(zhong)為庫(ku)倫法陰(yin)極(ji)液(ye),兩種(zhong)試(shi)劑被隔(ge)膜分開,以防止兩種(zhong)試(shi)劑互相干擾
貨號 | 品名 | 規(gui)格 | 品牌 |
測常(chang)規樣品 | |||
CCAC-34807-500ML | HYDRANAL®-Coulomat A 庫(ku)倫法(fa)陽極液(用于有(you)隔膜電解池(chi)) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34868-500ML | HYDRANAL®-Coulomat Oil 庫(ku)倫(lun)法陽(yang)極液(ye)(用于(yu)油(you)類樣品,有隔膜電解池(chi)) reagent for coulometric KF titration in oils (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm (Fluka) | 500mL | Hydranal |
CCAC-34840-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG 庫(ku)倫(lun)法陰極液 reagent for coulometric KF titration (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
測酮(tong)類樣品(pin) | |||
CCAC-34820-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AK 庫(ku)倫(lun)法陽(yang)極液(用于(yu)酮(tong)類樣品)reagent for coulometric KF titration in ketones (anolyte solution), preferred for cells with diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34821-50ML | HYDRANAL®-Coulomat CG-K 庫倫法陰極液(用于酮(tong)類(lei)樣品) reagent for coulometric KF titration in ketones (catholyte solution) | 50mL | Hydranal |
無(wu)隔膜試(shi)劑
無隔(ge)膜的庫侖(lun)水分儀(yi)的陰極(ji)池(chi)與(yu)陽(yang)(yang)極(ji)池(chi)*互(hu)通,無隔(ge)膜。采用陽(yang)(yang)極(ji)液(ye)分別注入陽(yang)(yang)極(ji)池(chi)和陰極(ji)池(chi)。
貨號(hao) | 品名 | 規(gui)格(ge) | 品牌 |
測常規樣(yang)品(pin) | |||
CCAC-34836-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG 庫倫法(fa)陽(yang)極液(有無隔膜(mo)均適用(yong)) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34810-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AD 庫(ku)倫(lun)法陽極液(用于(yu)無隔膜電解池) reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells without diaphragm | 500mL | Hydranal |
CCAC-34726-500ML | HYDRANAL®-Coulomat E 乙醇(chun)環保(bao)型(xing)庫倫法試劑(有無(wu)隔膜均(jun)適(shi)用(yong),既(ji)可作為陽極液也可作為陰(yin)極液) reagent for coulometric KF titration (ethanol-based), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
測長鏈(lian)烴類(lei)樣品 | |||
CCAC-34843-500ML | HYDRANAL®-Coulomat AG-H 庫倫(lun)法陽極液(ye)(適用于(yu)長鏈(lian)烴類樣品) reagent for coulometric KF titration in long-chained hydrocarbons (anolyte solution), for cells with and without diaphragm | 500mL | Hydranal |
水標準(zhun)品
當您的(de)儀器(qi)長時間使用后(hou),您對儀器的(de)精確(que)性有點懷疑的(de)時候,您就需要對儀器(qi)進(jin)行(xing)校(xiao)準。或者當您的(de)試劑儲存的(de)時間太長后,您認為試劑的滴定度(du)開(kai)始(shi)發生了變化,您也(ye)要(yao)對試劑進行一次重(zhong)新標(biao)定,以保證您的滴(di)定能得到正確的結(jie)果。
Fluka 還為您(nin)提供用于校準卡氏爐(lu)的固體KF標準品。由于卡(ka)氏爐的這種特殊性(xing),因此校(xiao)準(zhun)儀器和(he)重新標定(ding)試劑(ji)的水(shui)分標準(zhun)品也是的。這里使用的水分標(biao)準品(pin)是固體的。通過與樣(yang)品同樣(yang)方式,將水分標準品(pin)中的水導入滴(di)定池中,這(zhe)一過程與測定樣品中含水量的方(fang)式是一樣的,因此其結果(guo)也是可信的(de)。
Hydranal®水標(biao)準(zhun)物(wu)質優(you)勢:
貨號(hao) | 品名 | 規格 | 品牌 |
容量法(fa) | |||
CCAC-34847-40ML | HYDRANAL®-水標 0.1(含(han)水 100ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 0.1 mg/g = 0.01%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
庫倫法 | |||
CCAC-34828-40ML | HYDRANAL®-水標 1.0(含水 1000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 1 mg/g = 0.1%), exact value on report of analysis | 40ML | Hydranal |
CCAC-34849-80ML | HYDRANAL®-水標 10.0(含水 10000ppm) standard for Karl Fischer titration (water content 10 mg/g = 1.0%), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
卡式爐 | |||
CCAC-34693-10G | HYDRANAL®-卡式(shi)爐水標,140-160°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.0%), exact value on report of analysis | 10G | Hydranal |
CCAC-34748-10G | HYDRANAL®-卡式爐水標,220-230°C standard for Karl Fischer oven check (water content ~5.55%, exact value on report of analysis) | 10G | Hydranal |
特殊(shu)類 | |||
CCAC-34694-80ML | HYDRANAL®-水標,適合油類(lei)樣品 Oil-based standard for Karl Fischer titration (water content <50 ppm), exact value on report of analysis | 80ML | Hydranal |
CCAC-34696-25G | HYDRANAL®-固(gu)體水標 二水合物 standard for Karl Fischer titration (water content ~15.66%), exact value on report of analysis | 25G | Hydranal |
產品咨詢